Prekinis ženklas | ATMOS |
Prekė | Katilas |
Gamintojo gaminio kodas | DC25SP |
Kuro rūšis | Medienos granulės arba malkos |
Medžiaga | Plienas |
Galia, kW | 6 - 25 |
Naudingumo koeficientas, % | 90,3 |
Serija | COMBI |
Plotis, mm | 643 |
Aukštis, mm | 1695 |
Gylis, mm | 957 |
Dūmtraukio diametras, mm | 152 |
Pakuros tūris, dm³ (l) | 100 |
Svoris, kg | 506 |
Garantija, mėn. | 24* |
Papildoma informacija | Ištraukiamas dūmų ventiliatorius; Maksimalus malkos ilgis 53cm; *Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36mėn. Garantija; Kaina pateikta tik katilo - be degiklio, konvejerio, granulių talpos |
TECHNINĖ INFORMACIJA | DC 15EP | DC 18SP | DC 25SP | DC 32SP | |
---|---|---|---|---|---|
Galingumas kūrenant malkomis | KW | 10-14,9 | 14-20 | 17-25 | 25-35 |
Glingumas kūrenant granulėmis | KW | 4,5-15 | 4,5-15 | 6-20 | 6-20 |
Galingumas kūrenant gamtinėmis dujomis | KW | 15-20,5 | 15-20,5 | 15-30 | 15-30 |
Kuras - mediena |
Medienos drėgnumas 12-20%, kaloringumas 15-18 MJ/kg, diametras Ø70-150 mm |
||||
Kuras - granulės |
Aukštos kokybės baltos medienos granulės, kurių diametras Ø6-8mm |
||||
Kuras - gamtinės dujos |
Kaloringumas 34 MJ/m3 |
||||
Maksimalus malkų ilgis | mm | 330 | 330 | 530 | 530 |
Naudingumo koeficientas | % | 90 | 92 | 90 | 90 |
Pakūros tūris | l | 66 | 66 | 100 | 140 |
Katilo svoris | kg | 424 | 429 | 506 | 571 |
Vandens tūris katile | l | 78 | 78 | 109 | 160 |
Granulių degiklio tipas |
ATMOS A25 |
||||
Granulių talpų tūris | l |
250, 500, 1000 |
|||
Įtampa | V/Hz | 230 / 50 | |||
Galia reikalinga granulių degiklio užkūrimui | W | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Darbinio režimo galia | W | 120 | 120 | 120 | 120 |
Katilo klasė | 3 |